期号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 四区比 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 | |||||||||||||||||||||||||
20190216019 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:4:2:0 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190216020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190216021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2:4:1:1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190216022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 20 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190216023 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190216024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190216025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 1:2:2:3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190216026 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190216027 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 3:2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190216028 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190216029 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190216030 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 19 | 1 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190216031 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1:4:1:2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190216032 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 19 | 1 | 3:2:0:3 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190216033 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 20 | 2:1:3:2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190216034 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 17 | 1 | 1 | 20 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190216035 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3:3:2:0 | 3 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190216036 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4:0:3:1 | 4 | 0 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190216037 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:2:3:1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190216038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 1 | 17 | 1 | 19 | 20 | 0:3:2:3 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190216039 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 11 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1:4:2:1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190216040 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 20 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190216041 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 20 | 2:1:2:3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190216042 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 1:2:3:2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217001 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 17 | 18 | 1 | 20 | 3:1:0:4 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
20190217002 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 3:2:2:1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190217003 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1:4:2:1 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190217004 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1:1:4:2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 0:2:4:2 | 0 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217006 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 1:3:1:3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190217007 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 1 | 4:2:1:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190217008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:2:5:0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
20190217009 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217010 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1:2:3:2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217011 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 20 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190217012 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 1 | 18 | 19 | 1 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190217013 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 2:3:1:2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217014 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2:2:3:1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190217015 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 18 | 19 | 1 | 3:1:2:2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217016 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1 | 1 | 18 | 1 | 20 | 1:2:3:2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217017 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 2:0:3:3 | 2 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190217018 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 13 | 1 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2:2:3:1 | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190217019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 16 | 1 | 18 | 1 | 20 | 0:2:3:3 | 0 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190217020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 19 | 1 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190217021 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 13 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 2:2:2:2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 14 | 15 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1:3:3:1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190217023 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 4:2:1:1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20190217024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 20 | 1:1:3:3 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20190217025 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 17 | 18 | 1 | 1 | 3:2:1:2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
20190217026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 16 | 1 | 18 | 19 | 1 | 2:2:1:3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 20 | 19 | 16 | 20 | 20 | 23 | 22 | 16 | 19 | 22 | 18 | 17 | 22 | 25 | 21 | 19 | 19 | 26 | 14 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
均匀漏掉值 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大漏掉值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大连出值 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 四区比 | 一区 | 二区 | 三区 | 四区 |
彩票资讯-256彩票官方
彩票猜想
栏目简介
极速快3【购彩官方】
,一家供给多种彩票资讯-256彩票官方
猜想、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩平易近同伙们冲击大奖,走向人生巅峰。
供给各联赛信息,包含欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,供给即时的比分和赛况信息,供给将来赛程安排。
超等百盈快3
、三分彩
、福彩3D、一分赛车
、分列三,多种福利彩票开奖信息,汗青开奖信息。
超等百盈快3
资讯猜想、三分彩
资讯猜想、福彩3D资讯猜想、分列三资讯猜想、大发时时彩
资讯猜想、购彩官方足球资讯猜想。丰富地资本为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。极速快3【购彩官方】
愿在您购彩的过程当中成为您最满意的同伴。