沃尔夫斯堡Wolfsburg
成立时间:1945年
国度:德国
城市:沃尔夫斯堡
现任锻练:容克
主球场:平易近众汽车竞技场
球场容量:30,000
官方网址:http://www.vfl-wolfsburg.de
接洽地址:In den Allerwiesen 1, 38446 Wolfsburg
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 |
---|
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 主队 | 半全 | 赛果 |
---|
将来赛事
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 主队 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2019-03-02 22:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 云达不莱梅 |
德甲 | 2019-03-09 22:30 | 拜仁慕尼黑 | VS | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 2019-03-16 22:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 杜塞尔多夫 |
德甲 | 2019-03-30 22:30 | 多特蒙德 | VS | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 2019-04-06 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 汉诺威96 |
德甲 | 2019-04-13 21:30 | 莱比锡红牛 | VS | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 2019-04-21 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 法兰克福 |
德甲 | 2019-04-27 21:30 | 霍芬海姆 | VS | 沃尔夫斯堡 |
德甲 | 2019-05-04 21:30 | 沃尔夫斯堡 | VS | 纽伦堡 |
德甲 | 2019-05-11 21:30 | 斯图加特 | VS | 沃尔夫斯堡 |
赛季 | 联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 掉 | 净 | 积分 |
---|
号码 | 地位 | 国籍 | 姓名 | 出身年代 | 年纪 | 体重 | 身高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 前锋 | 法国 | 恩特普 | 1992-07-29 | 26 | 75kg | 180cm |
9 | 前锋 | 比利时 | 迪马塔 | 1997-09-01 | 21 | ||
18 | 前锋 | 尼日利亚 | 奥西姆亨 | 1998-12-29 | 20 | ||
32 | 前锋 | 英格兰 | 欣茨 | 1998-01-28 | 21 | ||
33 | 前锋 | 德国 | 戈麦斯 | 1985-07-10 | 33 | 88kg | 189cm |
34 | 前锋 | 德国 | M.斯蒂凡尼亚克 | 1995-02-03 | 24 | 75kg | 178cm |
4 | 中场 | 西班牙 | 卡马乔 | 1990-05-04 | 28 | 75kg | 182cm |
6 | 中场 | 荷兰 | 巴佐尔 | 1996-10-12 | 22 | 185cm | |
8 | 中场 | 葡萄牙 | 维埃里尼亚 | 1986-01-24 | 33 | 73kg | 172cm |
10 | 中场 | 德国,土耳其 | 马尔勒 | 1992-02-24 | 26 | 70kg | 179cm |
11 | 中场 | 德国 | 迪达维 | 1990-02-21 | 29 | 78kg | 180cm |
16 | 中场 | 波兰 | 库巴 | 1985-12-14 | 33 | 77kg | 176cm |
23 | 中场 | 法国 | 吉拉沃吉 | 1990-09-19 | 28 | 77kg | 187cm |
26 | 中场 | 德国 | 莫比乌斯 | 1997-04-21 | 21 | 179cm | |
27 | 中场 | 德国 | 阿诺尔德 | 1994-05-27 | 24 | 74kg | 184cm |
30 | 中场 | 德国 | 塞金 | 1995-03-29 | 23 | 79kg | 186cm |
37 | 中场 | 德国 | 雷贝克 | 1997-11-01 | 21 | 178cm | |
2 | 后卫 | 巴西 | 威廉 | 1995-04-03 | 23 | 171cm | |
3 | 后卫 | 荷兰 | 费尔哈赫 | 1983-09-01 | 35 | 74kg | 178cm |
5 | 后卫 | 荷兰 | 布鲁马 | 1991-11-13 | 27 | 88kg | 189cm |
13 | 后卫 | 德国 | 格哈特 | 1994-03-13 | 24 | 81kg | 184cm |
15 | 后卫 | 德国 | 特雷施 | 1987-09-01 | 31 | 75kg | 180cm |
17 | 后卫 | 德国 | 奥伊.菲利克斯 | 1997-09-09 | 21 | 188cm | |
24 | 后卫 | 德国 | 塞巴斯蒂安.容 | 1990-06-22 | 28 | 72kg | 179cm |
25 | 后卫 | 德国,美国 | 布鲁克斯 | 1993-01-28 | 26 | 78kg | 193cm |
31 | 后卫 | 德国 | 克诺赫 | 1992-05-22 | 26 | 77kg | 190cm |
35 | 后卫 | 德国 | 伊特 | 1999-01-05 | 20 | ||
39 | 后卫 | 德国 | 保罗.杰克尔 | 1998-07-22 | 20 | ||
40 | 后卫 | 德国 | 齐格勒 | 1997-03-13 | 21 | 81kg | 186cm |
后卫 | 法国,刚果 | 蒂瑟朗 | 1993-01-10 | 26 | 80kg | 190cm | |
1 | 守门员 | 比利时 | 卡斯特尔斯 | 1992-06-25 | 26 | 86kg | 197cm |
20 | 守门员 | 德国 | 格伦 | 1987-04-05 | 31 | 86kg | 190cm |
36 | 守门员 | 德国 | 门策尔 | 1998-08-18 | 20 | 83kg | 191cm |
转入球员
球员 | 转会方法 | 来自 |
---|---|---|
费尔哈赫 | 完全一切 | 奥格斯堡 |
蒂瑟朗 | 租借 | 因戈尔施塔特 |
卡马乔 | 完全一切 | 马拉加 |
威廉 | 完全一切 | 巴西国际 |
布鲁克斯 | 完全一切 | 柏林赫塔 |
M.斯蒂凡尼亚克 | 完全一切 | 德累斯顿 |
迪马塔 | 未泄漏 | 奥斯坦德 |
奥伊.菲利克斯 | 完全一切 | 慕尼黑1860 |
转出球员
球员 | 转会方法 | 来自 |
---|---|---|
古斯塔沃 | 完全一切 | 马赛 |
贝纳利奥 | 自在转会 | 摩纳哥 |
里卡多.罗德里格斯 | 完全一切 | AC米兰 |
霍恩 | 完全一切 | 科隆 |
沃尔沙伊德 | 租借停止 | 斯托克城 |
马约拉尔 | 租借停止 | 皇家马德里 |
栏目简介
极速快3【购彩官方】
,一家供给多种彩票资讯-256彩票官方
猜想、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩平易近同伙们冲击大奖,走向人生巅峰。
供给各联赛信息,包含欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,供给即时的比分和赛况信息,供给将来赛程安排。
超等百盈快3
、三分彩
、福彩3D、一分赛车
、分列三,多种福利彩票开奖信息,汗青开奖信息。
超等百盈快3
资讯猜想、三分彩
资讯猜想、福彩3D资讯猜想、分列三资讯猜想、大发时时彩
资讯猜想、购彩官方足球资讯猜想。丰富地资本为您带来最新最快的彩票信息。
彩票有风险,购注需谨慎。极速快3【购彩官方】
愿在您购彩的过程当中成为您最满意的同伴。